Termék részletei
Termékcímkék
Kép | Modle | Tartály | Feszültség/frekvencia | Henger | Hatalom | Sebesség | Légi szállítás | Üzemi nyomás | Csomagolás | Méret (H) | Méret (Sz) | Méret (M) |
 | HM1.1JW/20L | 20 literes | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 db | 1,5 LE / 1,1 kW | 2850 fordulat/perc | 212 liter/perc | 8 bar/116 psi | kartondoboz | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 db | 1,5 LE / 1,1 kW | 2850 fordulat/perc | 212 liter/perc | 8 bar/116 psi | kartondoboz | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 liter | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 db | 1,5 LE / 1,1 kW | 2850 fordulat/perc | 212 liter/perc | 8 bar/116 psi | kartondoboz | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24 literes | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 2 db | 1 LE/0,75 kW | 1440 fordulat/perc | 135 liter/perc | 8 bar/116 psi | kartondoboz | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 liter | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 4 db | 2 LE/1,5 kW | 1440 fordulat/perc | 270L/perc | 8 bar/116 psi | kartondoboz | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70 literes | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 db | 3 LE/2,2 kW | 1440 fordulat/perc | 446 liter/perc | 8 bar/116 psi | kartondoboz | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Előző: vízpumpa Következő: Légkompresszor